1 | 非金屬(化工礦產除外)礦床工業指標一般要求研究(礦床實例)報告 | ||||||||
2 | 花崗巖等16種非金屬礦“三率”最低指標要求制定研究報告 | ||||||||
3 | 長石等11種非金屬礦“三率”最低指標要求制定研究報告 | ||||||||
4 | 硅灰石、硅藻土“三率”最低指標要求制定研究報告 | ||||||||
5 | 非金屬行業綠色礦山建設標準研究報告 | ||||||||
6 | 非金屬礦產資源勘查開采公示信息分析研究課題成果報告 | ||||||||
7 | 石墨礦和螢石礦資源節約與綜合利用狀況調查評價 | ||||||||
8 |
全國石墨、高鋁粘土、螢石礦產“三率”綜合調查與評價 | ||||||||
9 | 我國螢石行業調查研究報告 | ||||||||
10 | 耐火粘土資源分類標準及行業準入條件和管理制度 | ||||||||
11 | 石墨資源利用評價與節約開發標準體系的研究 | ||||||||
12 | 石墨、螢石、石膏、高嶺土開采準入條件 | ||||||||
13 | 非金屬行業綠色礦山現狀調查及評價指標體系 | ||||||||
14 | 全國石墨、高鋁粘土、螢石礦產“三率”綜合調查與評價 | ||||||||
15 | 未來20年菱鎂礦供需格局研究 | ||||||||
16 | 高嶺土利用現狀調查研究 | ||||||||
17 | 螢石、石墨、高嶺土、滑石和石棉產品統計報表的整理匯總 | ||||||||
18 | 全國重要非金屬礦產資源綜合評價與區劃 | ||||||||
19 | 全國礦產資源規劃(2016-2020年)建材礦產資源專項規劃研究 | ||||||||
20 | 建材礦產資源產業結構調整政策研究 | ||||||||
21 | 高嶺土低溫超導磁選除鐵試驗研究 | ||||||||
22 | 非金屬行業綠色礦山現狀調查及評價指標體系 | ||||||||
23 | 石膏滑石礦產資源合理開發利用“三率”最低指標要求研究 | ||||||||
24 | 國內外非金屬礦總體發展概況 | ||||||||
25 | 非金屬礦產資源勘查開發規劃部署研究 |
創建時間:2021-01-07 14:33